Voici la propriété à revenus que vous attendiez. Les revenus sont au rendez-vous. Potentiel d'augmentation au deuxième et troisième étage à moyen terme afin de maximiser la valeur de votre investissement. Contactez moi pour obtenir les informations complètes.
28' X 60'2" Irrégulières
1928
4 374,45 Pi2
En plein développement avec ses multiples nouveaux projets résidentiels et commerciaux, Verdun fait
naître une vie de quartier dynamique autant pour les familles que pour les professionnels. La
Promenade Wellington, en pleine effervescence, attire beaucoup de gens de la ville et des alentours
avec ses boutiques, jolis cafés et bars décontractés. De plus, avec des rénovations majeures telles que
le réaménagement de l'Auditorium de Verdun et la construction d'un centre aquatique intérieur pour
2022, Verdun s'embellit de jour en jour. Vivre à Verdun, c'est être comblé par mille et une
opportunités en un rien de temps! Tout se fait à pied; que ce soit pour se rendre au Centre-Ville sur la
ligne verte ou pour profiter de la nature avec ses multiples parcs, ses longs corridors de pistes
cyclables... ou même, sa plage urbaine! Cette ville comble aussi les amateurs de culture, avec ses
monuments historiques ainsi que la maison de la culture de Verdun, le Quai 5160, qui offre une salle
de spectacle, une école de cirque ainsi qu'un lieu d'expositions d'arts visuels. Verdun, un quartier
rempli de vie!
28' X 60'2" Irrégulières
1928
4 374,45 Pi2
28' X 101'
2 779,24 Pi2
Commercial , Résidentiel
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Hall d'entrée | 2e niveau | 13' X 9'3" | Bois | |
1 (app.) | Salon | 2e niveau | 11'1" X 10'10" | Bois | |
1 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 13'1" X 12'8" | Céramique | |
1 (app.) | garde manger | 2e niveau | 3' X 3'1" | ||
1 (app.) | Chambre principale | 2e niveau | 12'8" X 9'10" | Bois | |
1 (app.) | Chambre | 2e niveau | 10' X 9'10" | Bois | |
1 (app.) | Chambre | 2e niveau | 12'10" X 9'9" | Bois | |
1 (app.) | balcon avant | 2e niveau | 4'5" X 13' | ||
1 (app.) | Chambre | 2e niveau | 12'8" X 9'10" | Bois | |
1 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 11' X 9'5" | Céramique | |
1 (app.) | corridor | 2e niveau | 11'6" X 3'4" | Céramique | |
1 (app.) | Rangement | 2e niveau | 9'8" X 9' | ||
1 (app.) | balcon arrière | 2e niveau | 16'8" X 9'10" | ||
2 (app.) | Hall d'entrée | 3e niveau | 9'4" X 7' | Bois | |
2 (app.) | Salon | 3e niveau | 14'8" X 13'2" | Bois | |
2 (app.) | Cuisine | 3e niveau | 13'3" X 12'11" | Céramique | |
2 (app.) | garde manger | 3e niveau | 3' X 3'1" | ||
2 (app.) | Chambre principale | 3e niveau | 12'9" X 11' irr. | Bois | |
2 (app.) | Chambre | 3e niveau | 13'2" X 9'9" | Bois | |
2 (app.) | Chambre | 3e niveau | 12'8" X 9'11" | Bois | |
2 (app.) | Chambre | 3e niveau | 12'7" X 9'10" | Bois | |
2 (app.) | Chambre | 3e niveau | 12'9" X 9'10" | Bois | |
2 (app.) | Salle de bains | 3e niveau | 6'8" X 5' | Céramique | |
2 (app.) | balcon avant | 3e niveau | 3'8" X 13' | ||
2 (app.) | Rangement | 3e niveau | 9'8" X 9' irr. | ||
2 (app.) | balcon arrière | 3e niveau | 17'8" X 4'8" |
Municipalité
Municipalité
Mon nom est JEAN-PHILIPPE LOISELLE, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX DYNAMIQUE | 5501 de Verdun, Verdun, Québec, H4H 1K9
Bonjour, mon nom est JEAN-PHILIPPE LOISELLE et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.