À vendre à Contrecoeur : Duplex 2020 disponible en occupation double situé sur coin de rue, sans voisin arrière. Parfait mélange de modernité et tranquillité. Maison principale (1812) : Cuisine spacieuse, salon lumineux, salle à manger, terrasse couverte. Étage avec boudoir, 3 chambres dont suite des maîtres avec walk-in & salle de bain privée. Extérieur : Cour avec piscine semi-creusée, cabanon, entrée pour 4 voitures avec borne de recharge électrique. Logement (1810) : 2 chambres, salle de bain complète, accès cour arrière, cabanon privé, 2 stationnements. Opportunité idéale pour investissement ou famille intergénérationnelle.
26' X 39' Irregular
2020
PVC
Casement , French door
Poured concrete
Asphalt shingles
26' X 39' Irregular
2020
PVC
Casement , French door
Poured concrete
Asphalt shingles
588.1 SF
Fenced , Landscaped
Asphalt , Paving stone
Driveway : 6
Highway , Daycare centre , Park , Bicycle path , Elementary school , High school , Public transportation
Residential
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Hall | 1st level/Ground floor | 5'11" X 9'4" irr. | Ceramic | |
1 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 11'2" X 16'1" | Ceramic | |
1 (app.) | Other | 1st level/Ground floor | 8'2" X 3'11" | Ceramic | |
1 (app.) | Powder room | 1st level/Ground floor | 15'1" X 5'10" | Ceramic | |
1 (app.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 17'8" X 10'6" irr. | Ceramic | |
1 (app.) | Other | 1st level/Ground floor | 5'10" X 9'6" | Ceramic | |
1 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 11'11" X 17'6" irr. | Wood | |
1 (app.) | Den | 2nd level | 6'4" X 4'2" irr. | Wood | |
1 (app.) | Bedroom | 2nd level | 10'11" X 10'7" | Wood | |
1 (app.) | Bedroom | 2nd level | 10'11" X 10'10" | Wood | |
1 (app.) | Bathroom | 2nd level | 6'5" X 9'5" | Ceramic | |
1 (app.) | Primary bedroom | 2nd level | 10'12" X 15'6" | Wood | |
1 (app.) | Walk-in closet | 2nd level | 6'4" X 6'11" | Wood | |
1 (app.) | Bathroom | 2nd level | 8'6" X 9'6" | Ceramic | |
2 (app.) | Hall | Basement 1 | 4'3" X 11'8" irr. | Ceramic | |
2 (app.) | Living room | Basement 1 | 11'7" X 10'10" | Laminate floor | |
2 (app.) | Kitchen | Basement 1 | 10'2" X 10'10" irr. | Ceramic | |
2 (app.) | Dining room | Basement 1 | 13'9" X 9'8" irr. | Laminate floor | |
2 (app.) | Bathroom | Basement 1 | 11'2" X 4'12" | Ceramic | |
2 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 10'3" X 15'11" irr. | Laminate floor | |
2 (app.) | Powder room | Basement 1 | 6' X 4'2" | Ceramic | |
2 (app.) | Primary bedroom | Basement 1 | 10'4" X 11'7" | Laminate floor | |
2 (app.) | Laundry room | Basement 1 | 9'3" X 6'4" | Ceramic |
Electric baseboard units
Electricity
Air exchange system , Wall-mounted heat pump
Municipality
Municipality
My name is JEAN-PHILIPPE LOISELLE, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX DYNAMIQUE | 5501 de Verdun, Montréal (Verdun/Île-des-Soeurs) (Verdun), Québec, H4H 1K9
RE/MAX DYNAMIQUE | 5501 de Verdun, Montréal (Verdun/Île-des-Soeurs) (Verdun), Québec, H4H 1K9
Hello, my name is JEAN-PHILIPPE LOISELLE, real estate broker. Contact me for more information.
Hello, my name is VICKY CASTONGUAY, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.